Reaksi | Sepenuhnya |
---|---|
Kontrol | Tepat |
mobil | hai teknologi |
Merancang | Masuk akal dan disesuaikan |
Keluaran produksi | jumlah besar |
Merek Nama | XLY |
---|---|
Kecepatan pemrosesan | |
Nama | Garis Pengawetan Asam |
Ukuran | OEM |
warna | Disesuaikan |
Merek Nama | |
---|---|
Tempat asal | Jiangsu, Cina (daratan) |
Nama | |
Ukuran | OEM |
Reaksi | Sepenuhnya |
---|---|
Bahan | Digulung panas |
mobil | hai teknologi |
Merancang | Masuk akal dan sesuai pelanggan |
Keluaran produksi | jumlah besar |
Reaksi | Sepenuhnya |
---|---|
Bahan | digulung panas |
mobil | hai teknologi |
Merancang | Masuk akal dan sesuai pelanggan |
Keluaran produksi | jumlah besar |
Reaksi | Sepenuhnya |
---|---|
Kontrol | Tepat |
mobil | hai teknologi |
Merancang | Masuk akal dan disesuaikan |
Keluaran produksi | jumlah besar |
Nama merk | XLY |
---|---|
Kecepatan pemrosesan | 100-240m/mnt |
nama | Garis Pengawetan Asam |
Ukuran | OEM |
Warna | Dapat disesuaikan |
Nama merk | XLY |
---|---|
Bahan | besi tahan karat |
NAMA | Garis Pengawetan Asam |
Ukuran | OEM |
Warna | Dapat disesuaikan |
Merek Nama | |
---|---|
Tempat asal | Jiangsu, Cina (daratan) |
Nama | |
Ukuran | OEM |
Ukuran | OEM |
---|---|
Nama merk | XLY |
pengawetan | Bebas asap |
Penggunaan | pengawetan asam |
Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok (Daratan) |